Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/9748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гулий, О.И. | - |
| dc.contributor.author | Макарихина, С.С. | - |
| dc.contributor.author | Бунин, В.Д. | - |
| dc.contributor.author | Староверов, С.А. | - |
| dc.contributor.author | Игнатов, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-04T11:05:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-04T11:05:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Использование метода электрооптического анализа для детекции бактериофагов / О.И. Гулий [и др.]. - Текст : электронный // Актуальные вопросы ветеринарной науки : материалы Международной научно-практической конференции. 9-11 июня 2015 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - С. 18-22. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/9748 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-5-905970-58-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/9748 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | - |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы ветеринарной науки : материалы Международной научно-практической конференции. 9-11 июня 2015 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. | - |
| dc.title | Использование метода электрооптического анализа для детекции бактериофагов | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2015-19-18-22.pdf | 344.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.