Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шапирова, Д.Р. | - |
| dc.contributor.author | Пекарская, Н.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T04:42:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-28T04:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Шапирова, Д.Р. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) как растительный тест-организм для оценки уровня загрязненности окружающей среды / Д.Р. Шапирова, Н.П. Пекарская. - Текст : электронный // В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Т. V, ч. 2 - С. 303-309. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7494 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7494 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | - |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Том V. Часть 2. | - |
| dc.title | Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) как растительный тест-организм для оценки уровня загрязненности окружающей среды | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2014-08-303-309.pdf | 330.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.