Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 14021 to 14040 of 22429
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | Сущность стандартов третьего поколения высшего профессионального образования согласно Болонского процесса | Аюгин, П.Н.; Аюгин, Н.П.; Голубев, В.А.; Молочников, Д.Е. |
| 2016 | Количественные и качественные критерии результативности процесса обучения | Аюгин, П.Н.; Аюгин, Н.П.; Халимов, Р.Ш.; Аюгина, М.В.; Молочников, Д.Е. |
| 2016 | К вопросу об организации внеаудиторной работы студентов по дисциплине Анатомия человека и животных | Ахметова, В.В. |
| 2016 | Подбор медода ДНК-диагностики бордетеллёза | Васильева, Ю.Б.; Мастиленко, А.В.; Васильев, Д.А.; Богданов, И.И. |
| 2016 | Перспективы изучения хорионического гонадотропина как индикатора патологических процессов в плаценте животных | Богданова, М.А.; Богданов, И.И.; Васильева, Ю.Б.; Хлынов, Д.Н. |
| 2016 | Исследование образцов торфосорбентов на наличие бактерий рода Bacillus и Pseudomonas | Шокина, К.В.; Майоров, П.С.; Феоктистова, Н.А.; Морозова, А.К.; Лыдина, М.А.; Золотухин, С.Н.; Хлынов, Д.Н. |
| 2016 | Выделение и типирование Flavobacterium psychrophilum из объектов аквакультуры | Сверкалова, Д.Г.; Семанин, А.Г.; Калдыркаев, А.И.; Шестаков, А.Г.; Золотухин, С.Н.; Васильев, Д.А. |
| 2016 | Схема выделения бактерий рода Bdellovibrio | Садртдинова, Г.Р.; Карамышева, Н.Н.; Васильев, Д.А. |
| 2016 | Создание селективной среды для выделения, дифференцирования и идентификации бактерий рода Klebsiella | Садртдинова, Г.Р.; Золотухин, С.Н.; Васильев, Д.А. |
| 2016 | Селекция выделенных клонов бактериофагов, активных к Klebsiella oxytoca | Садртдинова, Г.Р. |
| 2016 | Биохимическая активность бактерий вида Klebsiella oxytoca | Садртдинова, Г.Р.; Золотухин, С.Н.; Васильев, Д.А. |
| 2016 | Мониторинг объектов окружающей среды на наличие бактерий рода Citrobacter и их фагов | Пульчеровская, Л.П.; Васильев, Д.А.; Золотухин, С.Н.; Ефрейторова, Е.О. |
| 2016 | Исследование образцов торфосорбентов на наличие бактерий рода Actinomycetales и определение общей численности сапрофиных микроорганизмов | Майоров, П.С.; Шокина, К.В.; Милинская, В.А.; Феоктистова, Н.А.; Васильев, Д.А.; Захарова, В.Г.; Логинова, Е.Г.; Щербина, А.А.; Райчинец, Ю.А. |
| 2016 | Фагоиндикация бактерий Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus в пищевом сырье растительного происхождения | Кудряшова, К.В.; Феоктистова, Н.А.; Лыдина, М.А.; Васильев, Д.А.; Карпова, Ю.С.; Захарова, В.Г.; Логинова, Е.Г.; Щербина, А.А.; Райчинец, Ю.А. |
| 2016 | Определение количественного показателя реакции нарастания титра фага с фагами bp-10 И Bs-13 серии УГСХА | Кудряшова, К.В.; Феоктистова, Н.А.; Лыдина, М.А.; Васильев, Д.А.; Золотухин, С.Н.; Захарова, В.Г.; Логинова, Е.Г.; Щербина, А.А.; Райчинец, Ю.А. |
| 2016 | Определение временных параметров постановки реакции нарастания титра фага с фагами Bp-10 и Bs-13 серии УГСХА | Кудряшова, К.В.; Феоктистова, Н.А.; Лыдина, М.А.; Васильев, Д.А.; Золотухин, С.Н.; Абдурахманов, И.М.; Захарова, В.Г.; Логинова, Е.Г.; Щербина, А.А.; Райчинец, Ю.А. |
| 2016 | Йерсиниозная инфекция у рыб | Журавская, Н.П.; Золотухин, С.Н.; Васильев, Д.А. |
| 2016 | Подбор параметров постановки реакции нарастания титра фага с фагами Bacillus mycoides, Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus | Ефрейторова, Е.О.; Лыдина, М.А.; Васильев, Д.А.; Золотухин, С.Н.; Шморгун, Б.И.; Абдурахманов, И.М. |
| 2016 | Распространенность бактерий вида S. Marcescens в объектах окружающей среды и пищевых продуктах | Ефрейторова, Е.О.; Пульчеровская, Л.П.; Васильев, Д.А.; Золотухин, С.Н. |
| 2016 | Разработка бактериологического метода идентификации микроорганизмов A.hydrophila | Васильев, Д.А.; Мерчина, С.В.; Молофеева, Н.И.; Канаева, Т.И.; Барт, Н.Г. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 14021 to 14040 of 22429