Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Габаев, М.С. | - |
| dc.contributor.author | Гукежев, В.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T06:59:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-08T06:59:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Габаев, М.С. Влияние уровня раздоя первотелок и кровности по краснопестрой голштинской породе на продуктивное долголетие и рентабельность использования коров / М.С. Габаев, В.М. Гукежев. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - №4 (16), сентябрь-декабрь. - С. 92-95. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/589 | - |
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/589 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (16), сентябрь – декабрь 2011 | - |
| dc.title | Влияние уровня раздоя первотелок и кровности по краснопестрой голштинской породе на продуктивное долголетие и рентабельность использования коров | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2011-4-92-95.pdf | 212.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.