Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/4194Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Арсланова, Д.Р. | - |
| dc.contributor.author | Воронова, О.С. | - |
| dc.contributor.author | Генинг, Т.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T10:09:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T10:09:26Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Арсланова, Д.Р. Параметры системы «перекисное окисление липидов – антиоксиданты» в эритроцитах и плазме животных с экспериментальными опухолями / Д.Р. Арсланова, О.С. Воронова, Т.П. Генинг. - Текст : электронный // Молодежь и наука XXI века : материалы III Международной научно-практической конференции молодых ученых. 23-26 ноября 2010 г. - Ульяновск : УГСХА, 2010. - Т. I. - С. 174-176. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/4194 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-5-902532-68-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/4194 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Молодежь и наука XXI века : материалы III-й Международной научно-практической конференции молодых ученых. 23-26 ноября 2010 года. - Ульяновск : УГСХА, 2010. - Том I. | - |
| dc.title | Параметры системы «перекисное окисление липидов – антиоксиданты» в эритроцитах и плазме животных с экспериментальными опухолями | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2010-06-174-176.pdf | 446.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.