Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/38385Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Деревянникова, М.В. | |
| dc.contributor.author | Катков, К.А. | |
| dc.contributor.author | Чумакова, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T07:26:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T07:26:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Деревянникова, М.В. Использование комплексного числового показателя для выделения ценного исходного материала в селекции житняка гребневидного / М.В. Деревянникова, К.А. Катков, В.В. Чумакова // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2026. - № 1 (73), январь-март - С. 27-34 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/38385 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УлГАУ | |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2026. - № 1 (73), январь-март | |
| dc.title | Использование комплексного числового показателя для выделения ценного исходного материала в селекции житняка гребневидного | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27-34.pdf | 812.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.