Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/38376Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Криворучко, А.Ю. | |
| dc.contributor.author | Лиховид, Н.Г. | |
| dc.contributor.author | Криворучко, О.Н. | |
| dc.contributor.author | Скокова, А.В. | |
| dc.contributor.author | Каниболоцкая, А.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T07:26:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T07:26:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Полиморфизмы гена FRY у манычских мериносов, ассоциированные с показателем живой массы в 9 месяцев / А.Ю. Криворучко, Н.Г. Лиховид, О.Н. Криворучко, А.В. Скокова, А.А. Каниболоцкая // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2026. - № 1 (73), январь-март - С. 142-150 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/38376 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УлГАУ | |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2026. - № 1 (73), январь-март | |
| dc.title | Полиморфизмы гена FRY у манычских мериносов, ассоциированные с показателем живой массы в 9 месяцев | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-142-150.pdf | 552.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.