Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/38083Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бакаева, Н.П. | - |
| dc.contributor.author | Салтыкова, О.Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T07:43:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T07:43:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бакаева, Н.П. Агрономическая эффективность действия органических удобрений на урожайность, содержание белка и азота в зерне и соломе озимой пшеницы / Н.П. Бакаева, О.Л. Салтыкова. - DOI:10.18286/1816-4501-2025-4-61-69. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2025. - № 4 (72), октябрь-декабрь. - С. 61-69. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/38083 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/38083 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2025. - № 4 (72), октябрь-декабрь | - |
| dc.title | Агрономическая эффективность действия органических удобрений на урожайность, содержание белка и азота в зерне и соломе озимой пшеницы | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025-07-61-69.pdf | 537.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.