Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дунаева, Е.А. | - |
| dc.contributor.author | Колодяжный, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Попович, В.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Попович, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T07:27:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-26T07:27:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Методика создания региональных эталонов динамики развития полевых культур на примере Республики Крым / Е.А. Дунаева, М.В. Колодяжный, В.Ф. Попович, В.В. Попович. - DOI:10.18286/1816-4501-2025-2-14-24. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2025. - № 2 (70), апрель-июнь. - С. 14-24. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36369 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36369 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2025. - № 2 (70), апрель-июнь | - |
| dc.title | Методика создания региональных эталонов динамики развития полевых культур на примере Республики Крым | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14-24.pdf | 682.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.