Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/34501Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Агеев, П.С. | - |
| dc.contributor.author | Горелышев, Е.М. | - |
| dc.contributor.author | Курдюмов, В.И. | - |
| dc.contributor.author | Агеева, А.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T06:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-17T06:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Оценка эффективности работы установки для очистки корнеплодов / П.С. Агеев, Е.М. Горелышев, В.И. Курдюмов, А.Ю. Агеева. - doi:10.18286/1816-4501-2024-4-165-172. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2024. - № 4 (68), октябрь-декабрь. - С. 165-172. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/34501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/34501 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2024. - № 4 (68), октябрь-декабрь | - |
| dc.title | Оценка эффективности работы установки для очистки корнеплодов | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2024-07-165-172.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.