Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26088| Название: | Теоретическое обоснование и использование биоклиматического потенциала в реализации продуктивности озимой пшеницы на дерново-подзолистых и серых лесных почвах Брянской области |
| Авторы: | Мамеев, В.В. Бельченко, С.А. Коваленко, Э.А. |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | УлГАУ |
| Библиографическое описание: | Мамеев, В.В. Теоретическое обоснование и использование биоклиматического потенциала в реализации продуктивности озимой пшеницы на дерново-подзолистых и серых лесных почвах Брянской области / В. В. Мамеев, С. А. Бельченко, Э. А. Коваленко. - DOI 10.18286/1816-4501-2021-3-46-54. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2021. - №3 (55), июль-сентябрь. - С. 46-54. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26088 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26088 |
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| vestnik-46-54.pdf | 453.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.