Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22712Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Улитько, В.Е. | |
| dc.contributor.author | Солозобова, Т.Б. | |
| dc.contributor.author | Кузьмина, Т.В. | |
| dc.contributor.author | Исаева, Ю.В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T09:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-02T09:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | Показатели углеводно-липидного обмена у свиней при разном соотношении протеиново-углеводного комплекса / В.Е. Улитько, Т.Б. Солозобова, Т.В. Кузьмина, Ю.В. Исаева // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-практический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2004. - № 15, октябрь : Зоотехния и биотехнология. - С. 113-114 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22712 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УГСХА | |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-практический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2004. - № 15, октябрь : Зоотехния и биотехнология. | |
| dc.title | Показатели углеводно-липидного обмена у свиней при разном соотношении протеиново-углеводного комплекса | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2004-04-113-114.pdf | 121.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.