Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22453Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Костин, В.И. | |
| dc.contributor.author | Воецкий, А.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T09:03:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-02T09:03:54Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.citation | Костин, В.И. Биологические спектры растений как показатели степени экстремальности среды жизни / В.И. Костин, А.Д. Воецкий // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-практический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2001. - № 5, ноябрь : Агрономия. - С. 52-54 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22453 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УГСХА | |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-практический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2001. - № 5, ноябрь : Агрономия. | |
| dc.title | Биологические спектры растений как показатели степени экстремальности среды жизни | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2001-02-52-54.pdf | 196.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.