Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Яшина, М.Л. | |
| dc.contributor.author | Платонова, О.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-27T10:08:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-27T10:08:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19214 | - |
| dc.language.iso | RU | |
| dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
| dc.subject | 080105.65 | |
| dc.subject | Специалитет | |
| dc.subject | Финансы и кредит (экономист) | |
| dc.title | Анализ финансового состояния как инструмент управления предприятием (на примере ООО «Возрождение» Барышского района Ульяновской области) | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Platonova_ef_080105_2016.pdf Restricted Access | 935.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.