Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19132Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Наумов, А.Ю. | |
| dc.contributor.author | Мальгина, М.А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-27T10:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-27T10:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19132 | - |
| dc.language.iso | RU | |
| dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
| dc.subject | 35.04.04 | |
| dc.subject | Магистратура | |
| dc.subject | Агрономия | |
| dc.title | Активность симбиотической деятельности и урожайность сои в зависимости от интенсивности приемов основной обработки почвы | |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Malgina_af_350404_2016.pdf Ограниченный доступ | 1.83 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.