Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17648Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мударисов, С.Г. | - |
| dc.contributor.author | Рахимов, З.С. | - |
| dc.contributor.author | Гареев, Р.Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-21T08:34:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-21T08:34:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Мударисов, С.Г. Моделирование пневматических распределительных систем зерновых сеялок методами двухфазных течений / С.Г. Мударисов, З.С. Рахимов, Р.Т. Гареев. - DOI 10.18286/1816-4501-2018-4-45-49. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - №4 (44), октябрь - декабрь. - С. 45-49. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17648 | - |
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17648 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (44), октябрь - декабрь 2018 | - |
| dc.title | Моделирование пневматических распределительных систем зерновых сеялок методами двухфазных течений | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2018-4-45-49.pdf | 344.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.