Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1327Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корниенко, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Улитько, В.Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:10:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-08T07:10:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Корниенко, А.В. Биологическая доступность каротина из рациона свиноматок их продуктивность при разном соотношении в нем кальция и цинка / А.В. Корниенко, В.Е. Улитько. - 10.18286/1816-4501-2016-3-107-110. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №3 (35), июль-сентябрь. - С. 107-110. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1327 | - |
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1327 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (35), июль – сентябрь 2016 | - |
| dc.title | Биологическая доступность каротина из рациона свиноматок их продуктивность при разном соотношении в нём кальция и цинка | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2016-3-107-110.pdf | 236.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.