Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/8966| Title: | Биологическая активность и питательный режим чернозема выщелоченного в зависимости от систем основной обработки почвы в условиях лесостепи Поволжья |
| Authors: | Кяримова, Л.И. |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | УГСХА им. П.А. Столыпина |
| Citation: | Кяримова, Л.И. Биологическая активность и питательный режим чернозема выщелоченного в зависимости от систем основной обработки почвы в условиях лесостепи Поволжья / Л.И. Кяримова // В мире научных открытий : материалы IV Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2015 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - Том II. - С. 184-187 |
| URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/8966 |
| ISBN: | 978-5-905970-62-7 |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2015-09-184-187.pdf | 183.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.