Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Теслина, А.Д. | - |
| dc.contributor.author | Ряднова, Ю.А. | - |
| dc.contributor.author | Ряднова, Т.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T04:57:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-28T04:57:00Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Теслина, А.Д. Морфологические показатели крови у откармливаемого гибридного молодняка свиней при введении в организм ростостимулирующих препаратов / А.Д. Теслина, Ю.А. Ряднова, Т.А. Ряднова. - Текст : электронный // Молодежь и наука XXI века : материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых. 16-20 сентября 2014 г. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - Т. I. - С. 140-143. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7882 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-5-905970-38-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7882 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | - |
| dc.relation.ispartof | Молодежь и наука XXI века : материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых. 16-20 сентября 2014 г. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - Том I. | - |
| dc.title | Морфологические показатели крови у откармливаемого гибридного молодняка свиней при введении в организм ростостимулирующих препаратов | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2014-16-140-143.pdf | 239.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.