Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/6851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тойгильдин, А.Л. | - |
dc.contributor.author | Подсевалов, М.И. | - |
dc.contributor.author | Милодорин, И.К. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T09:53:58Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T09:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Тойгильдин, А.Л. Биоклиматический потенциал и уровень его использования посевами яровой пшеницы в севооборотах лесостепи Заволжья / А.Л. Тойгильдин, М.И. Подсевалов, И.К. Милодорин. - Текст : электронный // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : материалы V-ой Международной научно-практической конференции. 11 июня 2013 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - Т. I. - С. 84-90. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/6851 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-905970-21-4 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/6851 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | - |
dc.relation.ispartof | Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : материалы V-ой Международной научно-практической конференции. 11 июня 2013 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - Том I. | - |
dc.title | Биоклиматический потенциал и уровень его использования посевами яровой пшеницы в севооборотах лесостепи Заволжья | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013-07-84-90.pdf | 473.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.