Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36757| Название: | Влияние промежуточных почвопокровных культур и уровня минерального питания на урожайность озимой пшеницы в технологии прямого посева в условиях лесостепи Среднего Поволжья |
| Авторы: | Рогашев, А.П. Алехин, Н.О. Матвеев, Е.М. |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | УлГАУ |
| Библиографическое описание: | Рогашев, А.П. Влияние промежуточных почвопокровных культур и уровня минерального питания на урожайность озимой пшеницы в технологии прямого посева в условиях лесостепи Среднего Поволжья / А.П. Рогашев, Н.О. Алехин, Е.М. Матвеев // В мире научных открытий : материалы IX Международной студенческой научной конференции. 12-15 марта 2025 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2025 - С. 141-144 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36757 |
| Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2025-06-141-144.pdf | 355.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.