Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Суржикова, Е.С. | |
| dc.contributor.author | Завгородняя, Г.В. | |
| dc.contributor.author | Евлагина, Д.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T11:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T11:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Суржикова, Е.С. Взаимосвязь полиморфизма генов CAST, GH и KAP1.3 с шерстной продуктивностью овец / Е.С. Суржикова, Г.В. Завгородняя, Д.Д. Евлагина // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2025. - № 3 (71), июль-сентябрь - С. 173-181 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36406 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УлГАУ | |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2025. - № 3 (71), июль-сентябрь | |
| dc.title | Взаимосвязь полиморфизма генов CAST, GH и KAP1.3 с шерстной продуктивностью овец | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-173-181.pdf | 758.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.