Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36406| Название: | Взаимосвязь полиморфизма генов CAST, GH и KAP1.3 с шерстной продуктивностью овец |
| Авторы: | Суржикова, Е.С. Завгородняя, Г.В. Евлагина, Д.Д. |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | УлГАУ |
| Библиографическое описание: | Суржикова, Е.С. Взаимосвязь полиморфизма генов CAST, GH и KAP1.3 с шерстной продуктивностью овец / Е.С. Суржикова, Г.В. Завгородняя, Д.Д. Евлагина // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2025. - № 3 (71), июль-сентябрь - С. 173-181 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36406 |
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-173-181.pdf | 758.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.