Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35933
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зверева, А.С. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T05:04:12Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T05:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Зверева, А.С. Характеристика микрофлоры мочевыводящих путей / А.С. Зверева // Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии : материалы XVI Международной студенческой научной конференции. 30 мая 2023 года. - Ульяновск : УлГАУ, 2023 - С. 41-44 | |
dc.identifier.isbn | 978-5-6052394-5-1 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35933 | - |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | УлГАУ | |
dc.relation.ispartof | Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии : материалы XVI Международной студенческой научной конференции. 30 мая 2023 года. - Ульяновск : УлГАУ, 2023 | |
dc.title | Характеристика микрофлоры мочевыводящих путей | |
dc.type | Article | |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2024-09-41-44.pdf | 385.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.