Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Голубева, С.А. | - |
dc.contributor.author | Акимова, Т.О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T05:10:45Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T05:10:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35812 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | УлГАУ | ru_RU |
dc.subject | 38.03.01 | ru_RU |
dc.subject | Бакалавриат | ru_RU |
dc.subject | Экономика | ru_RU |
dc.title | Активные операции коммерческого банка: анализ и направления развития (на примере ПАО Банк «ВТБ») | ru_RU |
dc.type | Master's thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Akimova_ef_380301_2025.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.