Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35047Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Иванов, С.В. | |
| dc.contributor.author | Проворов, А.А. | |
| dc.contributor.author | Зимин, К.М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T11:11:35Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-27T11:11:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Иванов, С.В. Получение и исследование свойств растительных индикаторов / С.В. Иванов, А.А. Проворов, К.М. Зимин // В мире научных открытий : материалы VIII Международной студенческой научной конференции. 14-15 марта 2024 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2024 - С. 2199-2203 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35047 | - | 
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УлГАУ | |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы VIII Международной студенческой научной конференции. 14-15 марта 2024 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2024 | |
| dc.title | Получение и исследование свойств растительных индикаторов | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2024-06-2199-2203.pdf | 355.99 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.