Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/30854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никитченко, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Никитченко, В.Е. | - |
dc.contributor.author | Кондрашкина, К.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T07:03:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T07:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Никитченко, Д.В. Морфометрические и химические показатели тушек петухов кросса «Смена 9» при клеточном и напольно-выгульном выращивании / Д.В. Никитченко, В.Е. Никитченко, К.М. Кондрашкина. - DOI 10.18286/1816-4501-2023-2-135-142. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2023. - № 2 (62), апрель-июнь - С. 135-142. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/30854 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/30854 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №2 (62), апрель-июнь 2023 | - |
dc.title | Морфометрические и химические показатели тушек петухов кросса «Смена 9» при клеточном и напольно-выгульном выращивании | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2023-03-135-142.pdf | 387.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.