Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/3075Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макушева, Е.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T05:15:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T05:15:37Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Макушева, Е.М. Липа мелколистная (Tilia Cordata), как биоиндикатор антропогенной нагрузки на урбоэкосистемы / Е.М. Макушева. - Текст : электронный // Сборник студенческих работ «Первые шаги в науку». 2008-2009 гг. - Ульяновск : УГСХА, 2009. - С. 18-21. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/3075 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/3075 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Сборник студенческих работ "Первые шаги в науку". 2008 - 2009 гг. : сборник научных трудов. - Ульяновск : УГСХА, 2009. | - |
| dc.title | Липа мелколистная (Tilia Cordata), как биоиндикатор антропогенной нагрузки на урбоэкосистемы | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2009-02-18-21.pdf | 422.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.