Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/30424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Камалеев, Р.Д. | - |
dc.contributor.author | Неверов, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T06:49:31Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T06:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Камалеев, Р.Д. Закономерности в формировании урожайности и прибавке урожайности проса посевного в центральной зоне Оренбургского Предуралья / Р.Д. Камалеев, А.А. Неверов. - DOI 10.18286/1816-4501-2022-4-27-31. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2022. - №4 (60), октябрь-декабрь. - С. 27-31. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/30424 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/30424 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (60),октябрь - декабрь 2022 | - |
dc.title | Закономерности в формировании урожайности и прибавке урожайности проса посевного в центральной зоне Оренбургского Предуралья | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vestnik-27-31.pdf | 420.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.