Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27742Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Исаев, Ю.М. | - |
| dc.contributor.author | Курдюмов, В.И. | - |
| dc.contributor.author | Яковлев, С.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T05:19:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-27T05:19:11Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Исаев, Ю.М. Распределение электрического потенциала при электромеханической обработке цилиндрических деталей тремя электродами-инструментами / Ю.М. Исаев, В.И. Курдюмов, С.А. Яковлев. - DOI 10.18286/1816-4501-2022-1-18-24. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2022. - № 1 (57), январь-март. - С. 18-24. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27742 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27742 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №1 (57), январь - март 2022 | - |
| dc.title | Распределение электрического потенциала при электромеханической обработке цилиндрических деталей тремя электродами-инструментами | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Vestnik-18-24.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.