Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Котарев, В.И. | - |
dc.contributor.author | Денисенко, Л.И. | - |
dc.contributor.author | Шипилов, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T06:20:37Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T06:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Котарев, В.И. Оценка качества инкубационных яиц кросса чешский доминант и результаты выращивания молодняка при применении в рационе пробиотической добавки / В.И. Котарев, Л.И. Денисенко, В.В. Шипилов. - DOI 10.18286/1816-4501-2021-4-167-172. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2021. - №4 (56), октябрь-декабрь. - С. 167-172. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27661 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27661 | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (56), октябрь - декабрь 2021 | - |
dc.title | Оценка качества инкубационных яиц кросса чешский доминант и результаты выращивания молодняка при применении в рационе пробиотической добавки | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vestnik-167-172.pdf | 282.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.