Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шленкина, Т.М. | - |
dc.contributor.author | Романова, Е.М. | - |
dc.contributor.author | Романов, В.В. | - |
dc.contributor.author | Шадыева, Л.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T06:20:35Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T06:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Влияние компонентов биологически активной добавки для функциональных комплексов кормления на показатели крови рыб / Т.М. Шленкина, Е.М. Романова, В.В. Романов, Л.А. Шадыева. - DOI 10.18286/1816-4501-2021-4-124-129. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2021. - №4 (56), октябрь-декабрь. - С. 124-129. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27654 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27654 | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (56), октябрь - декабрь 2021 | - |
dc.title | Влияние компонентов биологически активной добавки для функциональных комплексов кормления на показатели крови рыб | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vestnik-124-129.pdf | 315,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.