Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26691| Title: | Использование скоринга в анализе экономических данных |
| Authors: | Навлютова, А.А. |
| Issue Date: | 16 |
| Publisher: | УлГАУ |
| Citation: | Навлютова, А.А. Использование скоринга в анализе экономических данных / А.А. Навлютова // В мире научных открытий : материалы V Международной студенческой научной конференции. 20-21 мая 2021 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2021. - Т. III, ч. 2 - С. 98-101 |
| URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26691 |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2021-13-98-101.pdf | 142.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.