Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/24775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сельцов, Е.В. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T10:37:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T10:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Сельцов, Е.В. Оценка факторов, влияющих на эффективность управления основными фондами / Е.В. Сельцов // В мире научных открытий : материалы IV Международной студенческой научной конференции. 20-21 мая 2020 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2020. - Т. III, ч. 2 - С. 226-230 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/24775 | - |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | УлГАУ | |
dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы IV Международной студенческой научной конференции. 20-21 мая 2020 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2020. - Т. III, ч. 2 | |
dc.title | Оценка факторов, влияющих на эффективность управления основными фондами | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2020-07-226-230.pdf | 262.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.