Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23789| Название: | Сравнительная продуктивность зерновых бобовых культур в зависимости от технологии возделывания и уровня защиты растений на черноземе выщелоченном лесостепи Поволжья |
| Авторы: | Подсевалов, М.И. Крайнов, В.В. |
| Ключевые слова: | 35.04.04 Магистратура Агрономия |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издательство: | Ульяновский ГАУ |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23789 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Kraynov_fazrpp_350404_2020.pdf Ограниченный доступ | 3.09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.