Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калоев, Б.С. | - |
dc.contributor.author | Ибрагимов, М.О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-12T05:02:20Z | - |
dc.date.available | 2020-04-12T05:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Калоев Б.С. Изменение показателей яичной продуктивности кур-несушек в результате включения в их рацион ферментных препаратов и лецитина / Б. С. Калоев, М. О. Ибрагимов. - DOI 10.18286/1816-4501-2020-1-148-154. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2020. - № 1 (49), январь - март. - С. 148-154. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23075 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23075 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №1 (49), январь – март 2020 | - |
dc.title | Изменение показателей яичной продуктивности кур-несушек в результате включения в их рацион ферментных препаратов и лецитина | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2020-1-148-154.pdf | 462.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.