Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22808| Title: | Результаты изучения экологической адаптивности и стабильности сортов яровой твердой пшеницы в условиях юго-востока ЦЧЗ |
| Authors: | Малокостова, Е.И. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | УлГАУ |
| Citation: | Малокостова, Е.И. Результаты изучения экологической адаптивности и стабильности сортов яровой твердой пшеницы в условиях юго-востока ЦЧЗ / Е. И. Малокостова.- DOI 10.18286/1816-4501-2019-4-66-69. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - №4 (48), октябрь - декабрь. - С. 66-69. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22808 |
| URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22808 |
| ISSN: | 1816-4501 |
| Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2019-4-66-69.pdf | 261 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.