Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22010Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хилова, С.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T05:47:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-22T05:47:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Хилова, С.А. Кластерный анализ как инструмент управления оборотными активами предприятия / С.А. Хилова // В мире научных открытий : материалы III Международной студенческой научной конференции. 22-23 мая 2019 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - Т. IV, Ч. 1. - С. 110-114 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22010 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы III Международной студенческой научной конференции. 22-23 мая 2019 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - Т. IV, Ч. 1. | - |
| dc.title | Кластерный анализ как инструмент управления оборотными активами предприятия | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2019-07-110-114.pdf | 311.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.