Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/2189Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Яшина, М.Л. | |
| dc.contributor.author | Бурлева, Ю.В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-06T07:20:15Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-06T07:20:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/2189 | - | 
| dc.language.iso | RU | |
| dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
| dc.subject | 38.04.01 | |
| dc.subject | Магистратура | |
| dc.subject | Экономика | |
| dc.title | Современное состояние и пути повышения эффективности производства семян подсолнечника (на примере сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области) | |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Burleva_ef_380401_2018.pdf Ограниченный доступ | 2.59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

