Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/21792Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гилачева, А.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Юкина, Е.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T05:42:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-22T05:42:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Гилачева, А.Ф. Кадастровые системы в развитых странах / А.Ф. Гилачева, Е.А. Юкина // В мире научных открытий : материалы III Международной студенческой научной конференции. 22-23 мая 2019 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - Т. II - С. 263-266 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/21792 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы III Международной студенческой научной конференции. 22-23 мая 2019 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - Т. II | - |
| dc.title | Кадастровые системы в развитых странах | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2019-05-263-266.pdf | 248.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.