Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/21566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Спирина, Е.В. | - |
dc.contributor.author | Романова, Е.М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T10:01:42Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T10:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Спирина, Е.В. Цитогенетический гомеостаз и гематологические параметры африканского клариевого сома (Clarias gariepinus) на фоне использования пробиотика "Споротермин" / Е. В. Спирина, Е. М. Романова. - DOI 10.18286/1816-4501-2019-3-94-99. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - №3 (47), июль - сентябрь. - С. 94-99. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/21566 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/21566 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (47), июль - сентябрь 2019 | - |
dc.title | Цитогенетический гомеостаз и гематологические параметры африканского клариевого сома (Clarias gariepinus) на фоне использования пробиотика «Споротермин» | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2019-3-94-99.pdf | 409.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.