Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19298Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Захаров, Н.Г. | |
| dc.contributor.author | Широков, О.Ф. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-27T10:14:48Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-27T10:14:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19298 | - | 
| dc.language.iso | RU | |
| dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
| dc.subject | 110201.65 | |
| dc.subject | Бакалавриат | |
| dc.subject | Агрономия | |
| dc.title | Влияние агрофизических параметров почвы на урожайность яровой пшеницы в зависимости от систем основной обработки почвы | |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Shirokov_af_110201_2016.pdf Ограниченный доступ  | 705.18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.