Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/18416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Куликова, А.Х. | |
dc.contributor.author | Вдовина, А.В. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T09:24:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T09:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/18416 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
dc.subject | 110102.65 | |
dc.subject | Специалитет | |
dc.subject | Агроэкология | |
dc.title | Агроэкологическая оценка систем основной обработки почвы в регулировании засоренности посевов и урожайность озимой пшеницы | |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Vdovina_af_110102_2015.pdf Restricted Access | 835.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.