Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/18382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Семенова, Ю.В. | |
dc.contributor.author | Безрукова, С.Н. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T09:24:32Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T09:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/18382 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
dc.subject | 110900.62 | |
dc.subject | Бакалавриат | |
dc.subject | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
dc.title | Количественные и качественные показатели мясной продуктивностип свиней при использовании в их рационах кормовой добавки «Омега-3 Актив» | |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Bezrukova_bf_110900_2015.pdf Restricted Access | 494.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.