Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мишустина, В.Ю. | - |
dc.contributor.author | Громова, Д.С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T07:44:29Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T07:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Мишустина, В. Ю. Влияние дыхательных тренировок с использованием гипоксически-гиперкапнических смесей на показатели деятельности сердца у лиц с признаками ишемии миокарда / В. Ю. Мишустина, Д. С. Громова. - Текст : электронный // Молодежь и наука XXI века : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых. 13 декабря 2018 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - Т. II. - С. 455-458. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16380 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16380 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Молодежь и наука XXI века : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых. 13 декабря 2018 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - Том II. | - |
dc.title | Влияние дыхательных тренировок с использованием гипоксически-гиперкапнических смесей на показатели деятельности сердца у лиц с признаками ишемии миокарда | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2018-21-455-458.pdf | 242.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.