Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1501Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сульдин, Д.А. | - |
| dc.contributor.author | Еряшев, А.П. | - |
| dc.contributor.author | Камалихин, В.Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:13:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-08T07:13:18Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Сульдин, Д.А. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность яровой пшеницы в зависимости от сроков и кратности применения регуляторов роста и гуминовых удобрений / Д.А. Сульдин, А.П. Еряшев, В.Е. Камалихин. - DOI 10.18286/1816-4501-2018-1-49-53. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - №1 (41), январь - март. - С. 49-53. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1501 | - |
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1501 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №1 (41), январь – март 2018 | - |
| dc.title | Фотосинтетическая деятельность и продуктивность яровой пшеницы в зависимости от сроков и кратности применения регуляторов роста и гуминовых удобрений | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2018-1-49-53.pdf | 273.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.