Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/14914| Title: | Динамика некоторых агрохимических показателей плодородия почвы при применении минеральных удобрений и биопрепарата на яровой пшенице |
| Authors: | Петаева, К.Р. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | УлГАУ |
| Citation: | Петаева, К. Р. Динамика некоторых агрохимических показателей плодородия почвы при применении минеральных удобрений и биопрепарата на яровой пшенице / К. Р. Петаева. - Текст : электронный // В мире научных открытий : материалы II Международной студенческой научно-практической конференции. 23-24 мая 2018 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - Т. I. - С. 149-152. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/14914 |
| URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/14914 |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2018-08-149-152.pdf | 228.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.