Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/14789
Title: | Влияние марганца и цинка на реологические свойства пшеничного теста |
Authors: | Мударисов, Ф.А. Садыгова, М.К. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | УлГАУ |
Citation: | Мударисов, Ф. А. Влияние марганца и цинка на реологические свойства пшеничного теста / Ф. А. Мударисов, М. К. Садыгова. - Текст : электронный // Теория и практика комплексного применения регуляторов роста, микро- и макроэлементов в растениеводстве : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию научной деятельности д-ра с.-х. наук, проф., акад. РАЕН, заслуженного работника высшей шк. РФ, заслуженного деятеля науки и техники Ульяновской области, зав. кафедрой «Биология, химия, технология хранения и переработки с.-х. продукции» Костина В.И. 21 ноября 2018 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - С. 88-93. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/14789 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/14789 |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2018-06-88-93.pdf | 268.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.