Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1320Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романов, В.В. | - | 
| dc.contributor.author | Романова, Е.М. | - | 
| dc.contributor.author | Баева, Т.Г. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:10:27Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-08T07:10:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Романов, В.В. Использование ГИС-технологий в мониторинге природноочаговых зооантропонозов / В.В. Романов, Е.М. Романова, Т.Г. Баева. - DOI 10.18286/1816-4501-2016-3-71-77. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №3 (35), июль-сентябрь. - С. 71-77. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1320 | - | 
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1320 | - | 
| dc.language.iso | ru | - | 
| dc.publisher | УГСХА | - | 
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (35), июль – сентябрь 2016 | - | 
| dc.title | Использование ГИС-технологий в мониторинге природноочаговых зооантропонозов | - | 
| dc.type | Article | - | 
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2016-3-71-77.pdf | 572.97 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.