Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1274Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вершинина, О.В. | - | 
| dc.contributor.author | Васин, В.Г. | - | 
| dc.contributor.author | Лысак, О.Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:10:11Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-08T07:10:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Вершинина, О.В. Структура урожая и продуктивность нута при применении удобрений и биостимуляторов Фертигрейн / О.В. Вершинина, В.Г. Васин, О.Н. Лысак. - DOI 10.18286/1816-4501-2016-2-22-29. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №2 (34), апрель-июнь. - С. 22-29. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1274 | - | 
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1274 | - | 
| dc.language.iso | ru | - | 
| dc.publisher | УГСХА | - | 
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №2 (34), апрель – июнь 2016 | - | 
| dc.title | Структура урожая и продуктивность нута при применении удобрений и биостимуляторов Фертигрейн | - | 
| dc.type | Article | - | 
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2016-2-22-29.pdf | 228.03 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

